河南兴达工程咨询有限公司受许昌永昌印务有限公司的委托,就2024年许昌永昌印务有限公司油墨、溶剂项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标及中标人公示,公示期满无异议,经招标人确认,现就本次招标的中标结果公告如下:
一、项目名称:2024年许昌永昌印务有限公司油墨、溶剂项目
二、中标信息
一标段:
第一中标人:东莞市浩彩油墨科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第二中标人:长葛市银丰工贸有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第三中标人:河南源景科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第四中标人:徐州永丰科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
二标段:
第一中标人:东莞市浩彩油墨科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第二中标人:河南坤诺新材料科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第三中标人:徐州永丰科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第四中标人:河南源景科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第五中标人:长葛市银丰工贸有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
三标段:
第一中标人:惠州市立美特环保油墨有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第二中标人:长葛市银丰工贸有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第三中标人:河南源景科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第四中标人:东莞市佐川油墨科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
四标段:
第一中标人:河南广银实业有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第二中标人:河南汉平新材料有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
第三中标人:河南双启能源科技有限公司
交货期:按招标人要求时间供货
质量标准:符合国家及行业标准,满足招标文件技术要求
三、中标结果发布的媒介
本次中标结果公告在中国招标投标公共服务平台、河南招标采购综合网、许昌永昌印务有限公司内网、中招联合招标采购平台同时发布。
四、联系方式
招标人:许昌永昌印务有限公司
地 址:许昌市许由路西段
联系人:刘先生
电话:0374-3187971
招标代理机构:河南兴达工程咨询有限公司
地 址:郑州高新技术产业开发区电厂路80号158号楼
联系人:宋女士、宁先生 、王先生
电 话:0371-68850950、0371-86102765
电子邮件:CHL412@163.com
2025年3月13日
中标执行价
一标段-凹印油墨
序号 | 材料名称 | 参考包装要求,具体以甲方要求为准 | 单位 | 数量 | 中标执行价 (元,不含税) |
1 | 耐晒桃红色浆凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 55.04 |
2 | 水性耐晒橙色浆凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 53.07 |
3 | 水性耐晒红色浆凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 52.74 |
4 | 水性耐晒黄色浆凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 51.89 |
5 | 水性品红色浆凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 46.40 |
6 | 水性金黄色浆凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 45.19 |
7 | 水性黑色浆凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 33.24 |
8 | 金黄色浆凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 29.04 |
9 | 原黄色浆凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 25.75 |
10 | 品红色浆凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 33.37 |
11 | 大红色浆凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 38.47 |
12 | 黑色浆凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 32.62 |
13 | 乐途咖啡金凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 21.63 |
14 | 乐途底纹凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 25.96 |
15 | 水性假金凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 45.94 |
16 | 乐途树叶红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 21.52 |
17 | 乐途树叶黄凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 21.40 |
18 | 乐途雪花凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 79.28 |
19 | 树脂半成品 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 63.07 |
20 | 水性冲淡剂 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 34.52 |
21 | 冲淡剂 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 17.06 |
22 | 水性调墨油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 39.01 |
23 | 调墨油 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 17.58 |
24 | 消泡剂 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 60.14 |
25 | 防雾剂 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 120.71 |
26 | 缓干剂 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 18.07 |
27 | 水性红凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 35.17 |
28 | 水性蓝凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 35.66 |
29 | 水性黄凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 35.17 |
30 | 水性白凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 32.89 |
31 | 黑墨凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 23.51 |
32 | 白墨凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 22.23 |
33 | 红色凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 26.13 |
34 | 桔红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 30.99 |
35 | 桃红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 55.02 |
36 | 清漆凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 18.61 |
37 | 金红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 25.54 |
38 | 原红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 24.46 |
39 | 银墨凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 108.27 |
40 | 透明黄凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 27.50 |
41 | 深红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 27.81 |
42 | 专蓝凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 25.80 |
43 | 宝红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 29.50 |
44 | 青光金条 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 67.47 |
45 | UV喷码油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 945.92 |
46 | 原色黄凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 21.53 |
47 | 帝豪专红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 23.54 |
48 | 帝豪专棕凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 19.73 |
49 | 防伪荧光红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 407.73 |
50 | 防伪热敏红凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 448.61 |
51 | 水性金红凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 31.10 |
52 | 水性珠光凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 42.81 |
53 | 水性棕凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 29.96 |
54 | 爱尚水性底黄 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 44.51 |
55 | 爱尚树叶黄 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 30.48 |
56 | 爱尚树叶红 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 32.14 |
57 | 爱尚专咖 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 34.21 |
58 | 爱尚雪花凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 85.26 |
59 | 水性背涂 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 17.38 |
60 | 水性珠光 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 56.31 |
61 | 水性清漆 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 19.69 |
二标段-胶印油墨
序号 | 材料名称 | 参考包装要求,具体以甲方要求为准 | 单位 | 数量 | 中标执行价 (元,不含税) |
1 | 喷码清洗液 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 372.36 |
2 | 连线喷码油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 857.06 |
3 | 固化增强型品红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 95.56 |
4 | 固化增强型大红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 104.44 |
5 | 固化增强型黄胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 94.52 |
6 | 固化增强型兰胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 99.84 |
7 | 固化增强型黑胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 107.07 |
8 | 固化增强型特黑胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 116.03 |
9 | 固化增强型群青胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 165.30 |
10 | 固化增强型紫胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 209.76 |
11 | 超耐光性黄胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 207.20 |
12 | 超耐光性红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 212.19 |
13 | 超耐光性金红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 224.60 |
14 | 高感白胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 90.25 |
15 | 高感桔红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 216.36 |
16 | 高感撤淡剂胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 110.78 |
17 | 橙胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 142.71 |
18 | 银墨胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 147.65 |
19 | 夜光墨胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 239.87 |
20 | 青金墨胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 130.58 |
21 | 红金墨胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 130.58 |
22 | 局部光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 52.80 |
23 | 墨斗光油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 138.72 |
24 | 哑油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 136.06 |
25 | 溶剂性哑油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 36.35 |
26 | 底油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 116.83 |
27 | 附着力底油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 131.89 |
28 | 维力油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 123.62 |
29 | 去粘剂 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 98.34 |
30 | UV调墨油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 54.71 |
31 | UV哑光冲淡剂 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 124.86 |
32 | UV全彩(无色)红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 2479.69 |
33 | UV全彩(无色)绿胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 3697.84 |
34 | UV全彩(无色)蓝胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 3515.59 |
35 | UV耐磨金红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 132.10 |
36 | UV耐晒大红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 182.47 |
37 | UV耐晒黄胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 133.45 |
38 | UV洋红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 152.16 |
39 | UV透明黄胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 108.33 |
40 | UV透明暖红胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 118.50 |
41 | UV天叶天香细支专底黄胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 138.42 |
42 | UV黄金叶大成专金胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 122.55 |
43 | UV黄金叶大成专橙胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 140.05 |
44 | UV黄金叶大成专绿胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 128.09 |
45 | UV钻石荷花柔印耐晒专黄胶印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 130.73 |
46 | 柔印白油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 108.58 |
47 | 柔印黄油墨 | 每桶5公斤 | 公斤 | 1 | 114.02 |
48 | 磁性光变丝印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 5016.88 |
49 | 镭射凸字油丝印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 80.35 |
50 | UV雪花胶印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 112.71 |
51 | 雪花丝印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 81.42 |
52 | 细雪花丝印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 79.58 |
三标段-光油
序号 | 材料名称 | 参考包装要求,具体以甲方要求为准 | 单位 | 数量 | 中标执行价 (元,不含税) |
1 | 凹印水性光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 19.15 |
2 | 凹印UV光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 45.30 |
3 | 凹印UV烫金光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 46.51 |
4 | 胶印水性光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 18.97 |
5 | 胶印UV光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 45.96 |
6 | 胶印UV烫金光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 47.63 |
7 | 卡片水性光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 24.80 |
四标段-溶剂
序号 | 材料名称 | 参考包装要求,具体以甲方要求为准 | 单位 | 数量 | 中标执行价 (元,不含税) |
1 | 正丙脂 | 每桶180公斤 | 公斤 | 1 | 12.25 |
2 | 无水乙醇 | 每桶160公斤 | 公斤 | 1 | 8.40 |
3 | 异丙醇 | 每桶16公斤 | 公斤 | 1 | 10.45 |
4 | 乙酸乙酯 | 每桶16公斤 | 公斤 | 1 | 7.48 |
5 | 慢干剂 | 每桶16公斤 | 公斤 | 1 | 13.20 |